リチウムイオン電池パック
電池セル(18650)を組み合わせ、独自のバッテリーマネージメントシステムで電池パックを安全に制御します。
- 18650電池セルを並列、直列組み合わせた電池モジュールを形成し、電圧を常時モニターします。
- 電池モジュールを複数組み合わせて電池パックを形成します。
- 電池パックには弊社独自のバッテリーマネージメントシステムにより安全に制御します。
電池パック
- 電池パックは最大500V、60kWhまで可能です。
- 更なる高電圧、高容量も特注にて対応可能です。
仕様:電気自動車用カスタム電池パック
| 電池パック諸元 | 11電池モジュール直列接続 325V16Ah 最大放電電流120A 最大充電電流 |
|---|---|
| 電池モジュール | 8セル直列8セル並列接続 16Ah(2000mAh18650) |
| 外部通信仕様 | CAN固定ID 250kBPS |
| 内部通信 | 1kV絶縁CAN仮想化ID500kBPS |
| 残量予測方式 | ハイブリッド残量予測 (積算電流計+電池インピーダンスモデル) |
| セルバランス | パッシブ(抵抗)方式 |

電気自動車用カスタム電池パック
バッテリーマネジメントシステム
- リアルタイムに電池の電圧、電流、温度などを計測
- 正確な残量予測と電流計測が可能
- 汎用性が高いモジュール構造を採用
-

セル電圧監視基板
-

電池残量予測基板/積算電流計基板
電池モジュール
- 弊社標準モジュールは4並列*4直列、6並列*6直列、8並列*8直列です。
- お客様のご要望に最適な電池モジュールも短時間で作製します。

電池セル
- 電池セルは18650(直径18mm、長さ65mm)です。
- 高容量タイプ、高出力タイプ等各種対応可能です。

バッテリーパック
for UPS
型式一覧
| 型式 | 電圧[DC] | 蓄電容量 |
|---|---|---|
| RS24-12BP | 25.9V | 324Wh |
| RS24-16BP | 25.9V | 4140Wh |
| RS24-50BP | 25.9V | 1295Wh |
| RS14-100BP | 14.8V | 1480Wh |
| RS207-25BP | 210V | 5250Wh |
| RS100-75BP | 103.6V | 7770Wh |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。
RS24-12BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 48.1V | |
| 容 量 | 50Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 2,405Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 300×235×270 ㎜ | |
| 重 量 | 28kg | ± 0.5Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS24-16BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 25.9V | |
| 容 量 | 16.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 414Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 240×177×85 ㎜ | ± 0.2 |
| 重 量 | 4.7kg | ± 500g |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS24-50BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 25.9V | |
| 容 量 | 50.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 1,295Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 300×234×141 ㎜ | ± 0.2 |
| 重 量 | 15kg | ± 500g |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS14-100BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 14.8V | |
| 容 量 | 100.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 1,480Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 300×173×270 ㎜ | ± 0.3mm |
| 重 量 | 18kg | ± 0.5Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS207-25BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 207.2V | |
| 容 量 | 25.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 5,180Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 500×300×260 ㎜ | |
| 重 量 | 60kg | ± 0.5Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS100-75BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 103.6V | |
| 容 量 | 75.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 7,770Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 650×500×310 ㎜ | ± 50mm |
| 重 量 | 110kg | ± 5.0Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

for AGV (Automatic Guided Vehible):無人搬送車用
型式一覧
| 型式 | 電圧[DC] | 蓄電容量 |
|---|---|---|
| RS48-50BPA | 48.1V | 2,405Wh |
| RS24-50BPB | 25.9V | 1,295Wh |
| RS14-75BP | 14.8V | 1,110Wh |
| RS30-100BP | 29.6V | 2,960Wh |
| RS24-75BP | 25.9V | 1,943Wh |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。
RS48-50BPA
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 48.1V | |
| 容 量 | 50Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 2,405Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 300×235×270 ㎜ | |
| 重 量 | 28kg | ± 0.5Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS24-50BPB
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 25.9V | |
| 容 量 | 50.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 1,295Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 300×234×246 ㎜ | ± 0.3mm |
| 重 量 | 18.0kg | ± 0.5Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS14-75BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 14.8V | |
| 容 量 | 75.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 1,110Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 435×178×254 ㎜ | |
| 重 量 | 15.0kg | ± 0.5Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS30-100BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 29.6V | |
| 容 量 | 100.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 2,960Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 895×250×254 ㎜ | |
| 重 量 | 38kg | ± 0.5Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS24-75BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 25.9V | |
| 容 量 | 75.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 1,943Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 320×255×382 ㎜ | |
| 重 量 | 32kg | ± 0.5Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

for Scrubber:床清掃車用
型式一覧
| 型式 | 電圧[DC] | 蓄電容量 |
|---|---|---|
| RS37-100BP | 37.0V | 3,700Wh |
| RS37-150BP | 37.0V | 5,550Wh |
| RS37-200BP | 37.0V | 7,400Wh |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。
RS37-100BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 37.0V | |
| 容 量 | 100.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 3,700Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 357×360×316 ㎜ | |
| 重 量 | 43kg | ± 1Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS37-150BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 37.0V | |
| 容 量 | 150.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 5,550Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 524×360×316 ㎜ | |
| 重 量 | 62kg | ± 1Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

RS37-200BP
| 項 目 | 仕 様 | 備 考 |
|---|---|---|
| 電 圧 | 37.0V | |
| 容 量 | 200.0Ah | @0.2C rate |
| 電力量 | 7,400Wh | |
| 外形(縦×横×高さ) | 584×394×315 ㎜ | |
| 重 量 | 85kg | ± 1Kg |
| 使用温度 | -20~60℃ | |
| 安全制御機能 | 過充電検知 過放電検知 |
セル |
| 過電流検知 ショート検知 |
パック |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

電池セル:リチウムイオンポリマー電池セル
RS37-200BP
| 型式 | H075 | H100 | P155 | P200 | E250 | E500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量Ah | 7.5 | 10 | 15.5 | 20 | 25 | 50 | |
| エネルギー密度Wh/kg | 100 | 101 | 130 | 145 | 140 | 143 | |
| エネルギー密度Wh/L | 177 | 187 | 249 | 291 | 278 | 292 | |
| 比出力W/kg※ | 充電時 | 4,500 | 4,500 | 3,800 | 3,300 | 3,200 | 2,600 |
| 放電時 | 4,500 | 4,500 | 2,300 | 2,300 | 1,500 | 1,200 | |
▲ 上記の表はスクロールして内容をご確認いただけます。

環境温度30℃、SOCC50%時
カスタム開発の流れ
お客様のご仕様によって最適な電池パックを開発・製造します。



